当前位置:首页>>科学研究>>科研项目 科研项目

学院十四五期间累计承担科研项目266项,科研经费总计13345万元;其中国家级纵向课题56项,省部级纵向课题96项,横向课题57项。

国家级纵向课题 (2021年至今)

【1】 刘西岗 U24A20391  国家自然科学基金-联合基金项目  2024年立项

【2】 常彦忠 U23A20169  国家自然科学基金-联合基金项目   2023年立项

【3】 李东明 2024YFC2310303  国家重点研发计划-国家科技支撑计划 2024年立项

【4】 李清扬 2022YFD1600400  国家重点研发计划-其他项目 2022年立项

【5】 李亮 32170442  国家自然科学基金-面上项目  2021年立项

【6】 高国粉 32170979  国家自然科学基金-面上项目  2021年立项

【7】 汪洋 32171490  国家自然科学基金-面上项目 2021年立项

【8】 吕亮 32170441 国家自然科学基金-面上项目  2021年立项

【9】 孙玉 32170323  国家自然科学基金-面上项目  2021年立项

【10】 蒲翠霞 32270336  国家自然科学基金-面上项目  2022年立项

【11】 王辉 32271566  国家自然科学基金-面上项目  2022年立项

【12】 汤文强 32270329  国家自然科学基金-面上项目 2022年立项

【13】 刘西岗 32270340  国家自然科学基金-面上项目 2022年立项

【14】 王瑞菊 32270322  国家自然科学基金-面上项目  2022年立项

【15】 张春广 32270266  国家自然科学基金-面上项目  2022年立项

【16】 刘敏 82271382  国家自然科学基金-面上项目  2022年立项

【17】 孙玉 32370331  国家自然科学基金-面上项目  2023年立项

【18】 张宝文 32370338  国家自然科学基金-面上项目 2023年立项

【19】 李冰 32370325  国家自然科学基金-面上项目  2023年立项

【20】 郑术芝 32370290  国家自然科学基金-面上项目  2023年立项

【21】 胡永红 32370506  国家自然科学基金-面上项目  2023年立项

【22】 赵红桃 32470279  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【23】 孙颖  32470343  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【24】 张胜伟 32470335  国家自然科学基金-面上项目 2024年立项

【25】 柳洪 32472198  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【26】 李东明 32471572  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【27】 刘晓彤 32472140  国家自然科学基金-面上项目 2024年立项

【28】 汤文强 32470330  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【29】 白蛟腾 32470285  国家自然科学基金-面上项目  2024年立项

【30】 王瑞菊 32570365  国家自然科学基金-面上项目  2025年立项

【31】 陈泽 32570514   国家自然科学基金-面上项目  2025年立项

【32】 程亚林 32570517  国家自然科学基金-面上项目  2025年立项

【33】 程亚林 2025YFC2609101  国家重点研发计划-其他项目 2025年立项

【34】 李东明 2024YFC2310303-3  国家重点研发计划-其他项目  2024年立项

【35】 田立荣 32100189  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2021年立项

【36】 张建华 32100617  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2021年立项

【37】 印丽云 32101305  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2021年立项

【38】 张晓曼 32101282  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2021年立项

【39】 孙雪珂 12204147  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2022年立项

【40】 刘昕晔 32201816  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2022年立项

【41】 张配瑜 32202946  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2022年立项

【42】 张紫晶 32300385  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2023年立项

【43】 白雪娟 42307442  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2023年立项

【44】 孙淙南 32300392  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2023年立项

【45】 陈慧霞 32300361  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2023年立项

【46】 王丽敏 32401298 国家自然科学基金-青年科学基金项目  2024年立项

【47】 薛峰 42401054  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2024年立项

【48】 李智 32403042  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2024年立项

【49】 马丹丹 32501389  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2025年立项

【50】 程宇 22508087  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2025年立项

【51】 吕建华 82504607  国家自然科学基金-青年科学基金项目  2025年立项

【52】 张紫晶 2024T170214  中国博士后科学基金-特等资助  2024年立项

【53】 万五星 DQGG2021202  国家发改委科技项目-国家重大科技基础设施项目  2021年立项

【54】 陈泽 SKLVEB2021KFKT006  基地和人才专项-国家(重点)实验室项目  2021年立项

【55】 白雪娟 2022M720987  中国博士后科学基金-面上资助2等资助  2023年立项

【56】 孙淙南 2023M730913  中国博士后科学基金-面上资助1等资助  2023年立项


省部级纵向项目(2021年至今)

【1】 刘西岗 河北省自然科学基金-创新研究群体项目 C2021205013 2021年立项  

【2】 赵宝华 河北省省级科技计划项目-农业高质量发展关键共性技术攻关专项 21326703D 2021年立项  

【3】 周春江 河北省自然科学基金-重大项目 C2023205050 2023年立项  

【4】 李俊明 河北省其他省级科技计划项目-其他省级科技计划项目 242Q9911Z 2024年立项  

【5】 孙玉 河北省自然科学基金-基础学科研究中心项目 C2023205049 2023年立项  

【6】 郑术芝 河北省省级科技计划项目-创新创业人才团队及院士工作站建设专项 225A2902D(2024) 2024年立项  

【7】 王立安 河北省省级科技计划项目-现代种业科技专项 21326315D-2024 2021年立项  

【12】 刘敬泽 河北省省级科技计划项目-科技重大专项 216Z2903G 2021年立项  

【13】 常彦忠 河北省自然科学基金-重点项目 E2021205003 2021年立项  

【14】 王耕 河北省自然科学基金-杰出青年科学基金项目 C2022205015 2022年立项  

【15】 郑术芝 河北省省级科技计划项目-创新创业人才团队及院士工作站建设专项 225A2902D 2022年立项  

【16】 于志军 河北省省级科技计划项目-引进国外智力项目 2023-03 2023年立项  

【17】 高国粉 河北省自然科学基金-杰出青年科学基金项目 C2023205024 2023年立项  

【18】 刘晓彤 河北省自然科学基金-杰出青年科学基金项目 C2023205031 2023年立项  

【19】 赵宝华 河北省省级科技计划项目-农业科技成果转化资金专项 20240101 2024年立项  

【20】 刘敬泽 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 246Z2903G 2024年立项  

【21】 周春江 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 216Z2901G 2021年立项  

【22】 王立安 河北省省级科技计划项目-农业高质量发展关键共性技术攻关专项 20537301D-2022 2022年立项  

【23】 李智 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 226Z6701G 2022年立项  

【24】 王耕 河北省省级科技计划项目-现代种业科技专项 21322915D 2021年立项  

【25】 杨振才 河北省其他省级科技计划项目-其他省级科技计划项目  2021年立项  

【26】 赵记龙 河北省省级科技计划项目-健康医疗与生物医药专项 21372602D- 2021年立项  

【27】 李清扬 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 226Z2803G- 2022年立项  

【28】 马磊 河北省省级科技计划项目-农业关键共性技术攻关专项 22326703D 2022年立项  

【29】 刘海燕 河北省省级科技计划项目-农业科技成果转化资金专项 23-73 2022年立项  

【30】 孙东哲 河北省其他省级科技计划项目-其他省级科技计划项目 242G2802Z 2024年立项  

【31】 张金秀 河北省其他省级科技计划项目-其他省级科技计划项目 2025JNZ-S25 2025年立项  

【32】 王立安 河北省省级科技计划项目-农业关键共性技术攻关专项 HBCT2018050207 2022年立项  

【33】 周春江 河北省其它厅局科技项目-河北省农业农村厅项目 HBCT2024030201 2024年立项  

【34】 李清扬 河北省省级科技计划项目-农业科技成果转化资金专项  2022年立项  

【35】 李智 河北省省级科技计划项目-农业科技成果转化资金专项 2023-01 2023年立项  

【36】 张昊 河北省自然科学基金-优秀青年科学基金项目 C2024205009 2024年立项  

【37】 张紫晶 河北省自然科学基金-优秀青年科学基金项目 C2025205018 2025年立项  

【38】 彭丽萍 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z2804G 2023年立项  

【39】 刘海燕 河北省其它厅局科技项目-河北省农业农村厅项目 HBCT2024290205-2025 2025年立项  

【40】 关婉怡 河北省其他省级科技计划项目-其他省级科技计划项目 226Z2608G 2022年立项  

【41】 李亮 河北省省级科技计划项目-软科学研究及科普专项 21556201K 2021年立项  

【42】 崔素娟 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z6307G 2023年立项  

【43】 于志军 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z6503G 2023年立项  

【44】 贺进田 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z2702G 2023年立项  

【45】 鞠建松 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z2801G 2023年立项  

【46】 谭克 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 236Z3003G 2023年立项  

【47】 赵红桃 河北省自然科学基金-联合基金项目 C2023205030 2023年立项  

【48】 于鹏 河北省自然科学基金-面上项目 C2021205033 2021年立项  

【49】 王辉 河北省自然科学基金-面上项目 C2021205006 2021年立项  

【50】 李皓 河北省自然科学基金-面上项目 C 2021205022 2021年立项  

【51】 韩留福 河北省自然科学基金-面上项目 C2021205003 2021年立项  

【52】 杨小龙 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205026 2022年立项  

【53】 张艳凯 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205019 2022年立项  

【54】 陈泽 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205016 2022年立项  

【55】 李蕊 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205012 2022年立项  

【56】 王多 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205025 2022年立项  

【57】 韩永峰 河北省自然科学基金-面上项目 C2022205017 2022年立项  

【58】 王蒙 河北省自然科学基金-联合基金项目 H2022205007 2022年立项  

【59】 李清扬 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 246Z2809G  2024年立项  

【60】 张昭 河北省省级科技计划项目-中央引导地方科技发展资金项目 246Z2410G 2024年立项  

【61】 薛峰 河北省教育厅科技项目-青年拔尖人才计划 BJ2025014 2024年立项  

【62】 王蒙 河北省自然科学基金-联合基金项目 H2025205003 2025年立项  

【63】 马磊 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 H2021205002 2021年立项  

【64】 陈慧霞 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2021205018 2021年立项  

【65】 白雪娟 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2022205030 2022年立项  

【66】 殷鹏程 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2022205038 2022年立项  

【67】 李智 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2022205042 2022年立项  

【68】 张配瑜 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2022205034 2022年立项  

【69】 商建秀 河北省自然科学基金-面上项目 C2023205008 2023年立项  

【70】 张建华 河北省自然科学基金-面上项目 C2023205043 2023年立项  

【71】 朱正歌 河北省自然科学基金-面上项目 C2023205034 2023年立项  

【72】 王艳芹 河北省自然科学基金-面上项目 H2023205007 2023年立项  

【73】 王丽敏 河北省自然科学基金-面上项目 C2023205016 2023年立项  

【74】 樊玉梅 河北省自然科学基金-面上项目 C2024205041 2024年立项  

【75】 孙雪珂 河北省自然科学基金-面上项目 B2024205019 2024年立项  

【76】 郭琳 河北省自然科学基金-面上项目 C2024205036 2024年立项  

【77】 王玉婷 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205011 2025年立项  

【78】 殷鹏程 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205057 2025年立项  

【79】 王多 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205039 2025年立项  

【80】 韩康 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205065 2025年立项  

【81】 赵记龙 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205045 2025年立项  

【82】 于志军 河北省自然科学基金-面上项目 C2025205003 2025年立项  

【83】 薛峰 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 D2024205019 2024年立项  

【84】 王寅 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2024205002 2024年立项  

【85】 王参 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2024205027 2024年立项  

【86】 张璐璐 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2024205029 2024年立项  

【87】 谢文召 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205064 2025年立项  

【88】 孟肖 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205062 2025年立项  

【89】 尤琳浩 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205058 2025年立项  

【90】 焦小璐 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205005 2025年立项  

【91】 吕建华 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 H2025205007 2025年立项  

【92】 李玲 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205014 2025年立项  

【93】 李晓云 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2025205042 2025年立项  

【94】 陈静 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2023205003 2023年立项  

【95】 孙淙南 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 C2023205010 2023年立项  

【96】 程宇 河北省自然科学基金-青年科学基金项目 B2023205010 2023年立项  


  • 细胞生物国家重点学科
  • 生物学博士学位授权一级学科
  • 生态学博士学位授权一级学科
  • 生物学博士后科研流动站
  • 分子细胞生物学教育部重点实验室
  • 国家级生物学实验教学示范中心
  • 国家级生物学特色专业
  • 国家级生物科学专业综合改革试点
  • 人体与动物科学国家级教学团队
  • 《组织学与解剖学》国家级精品课程
  • 河北省细胞信号与环境适应协同创新中心
  • 河北生物学强势特色学科
  • 河北细胞生物学重点学科
  • 河北省生态学重点学科
学科建设平台